중분류 소분류 항목 진료비용 등 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료제료대
포함여부
약제비
포함여부
쁘띠 주름 보톡스 리즈톡스 1부위 22,000 11,000 22,000 O 2026.09.02
코어톡스 1부위 44,000 44,000 88,000 O 2026.09.02
제오민 1부위 66,000 66,000 132,000 O 2026.09.02
티엠버스 1부위 55,000 O 2026.09.02
사각턱 보톡스 리즈톡스 50u~ 33,000 33,000 49,500 O 2026.09.02
코어톡스 50u~ 88,000 88,000 176,000 O 2026.09.02
제오민 50u~ 154,000 154,000 308,000 O 2026.09.02
티엠버스 50u 99,000 O 2026.09.02
침샘 보톡스 리즈톡스 50u~ 88,000 88,000 176,000 O 2026.09.02
코어톡스 50u~ 110,000 110,000 220,000 O 2026.09.02
제오민 50u~ 165,000 165,000 330,000 O 2026.09.02
티엠버스 50u 121,000 O 2026.09.02
다한증 보톡스 리즈톡스 100u~ 110,000 110,000 330,000 O 2026.09.02
코어톡스 100u~ 220,000 220,000 440,000 O 2026.09.02
제오민 100u~ 165,000 165,000 330,000 O 2026.09.02
티엠버스 100u 231,000 O 2026.09.02
바디톡스 리즈톡스 100u~ 110,000 77,000 110,000 O 2026.09.02
코어톡스 100u~ 165,000 165,000 330,000 O 2026.09.02
제오민 100u~ 297,000 297,000 594,000 O 2026.09.02
티엠버스 100u 176,000 O 2026.09.02
스킨 보톡스 리즈톡스 1부위 55,000 275,000(얼굴전체) - 2026.09.02
코어톡스 1부위 77,000 297,000(얼굴전체) - 2026.09.02
티엠버스 1부위 88,000 308,000(얼굴전체) - 2026.09.02
제오민 1부위 110,000 330,000(얼굴전체) - 2026.09.02
윤곽주사 1부위 33,000 11,000 33,000 O 2026.09.02
보라팻 1회 275,000 275,000 2,200,000 O 2026.09.02
눈성형수술 1,000,000 1,000,000 2,000,000 O 2026.09.02
필러 채움 1cc 110,000 99,000(입술) 220,000 O 2026.09.02
에티피크 1cc 110,000 O 2026.09.02
벨로테로 1cc 330,000 O 2026.09.02
뉴비아 1cc 300,000 O 2026.09.02
가나브이 1앰플 400,000 O 2026.09.02
리쥬란힐러HB 1cc 165,000 O 2026.09.02
리쥬란힐러아이 1cc 165,000 O 2026.09.02
콜라쥬 1cc 400,000 O 용량에 따라 2026.09.02
콜광 1cc 400,000 O 용량에 따라 2026.09.02
엘란쎄 1cc 600,000 O 용량에 따라 2026.09.02
2cc 1,100,000 O 용량에 따라 2026.09.02
엘라비에 리투오 1실린지 605,000 O 2026.09.02
3실린지 1,705,000 O 2026.09.02
실리프팅 1줄 110,000 55,000 110,000 O 2026.09.02
리쥬란힐러+물광주사 4.5cc 429,000 O 2026.09.02
브이올렛 1회 330,000 O 2026.09.02
물광주사 1회 99,000 O 2026.09.02
엑소좀 물광 1회 319,000 O 2026.09.02
하이코 1줄 55,000 55,000 O 2026.09.02
쥬베룩 볼륨 1회 440,000 1,210,000(3회) O 2026.09.02
베네브 1회 88,000 110,000 O 2026.09.02
H-lase 1부위 110,000 O 2026.09.02
레이저 색소 미인토닝 1회 110,000 66,000 110,000 O 2026.09.02
피코토닝 1회 110,000 33,000 110,000 O 2026.09.02
제네시스 1회 110,000 110,000 O 2026.09.02
애플토닝 1회 110,000 55,000 110,000 O 2026.09.02
잡티 1회 110,000 O 2026.09.02
미백 LDM 1회(모드별) 88,000 55,000 110,000 O 2026.09.02
토닝+물광주사 1회 165,000 990,000(10회) O 2026.09.02
EV 홍조 레이저 1회 319,000 1,300,000(5회) O 2026.09.02
리프팅 아이버츄 1회 350,000 O 면적에 따라 2026.09.02
버츄 1회 500,000 O 면적에 따라 2026.09.02
세르프 300샷 800,000 O 샷수에 따라 2026.09.02
브이로 어드밴스 100샷,펜 1000샷 88,000 O 2026.09.02
리니어펌 100샷~ 99,000 770,000 O 2026.09.02
리프테라 100샷~ 99,000 770,000 O 2026.09.02
리프테라펜 1000샷~ 77,000 770,000 O 2026.09.02
듀엣RF 1회 110,000 77,000 110,000 O 2026.09.02
포커스 1회 55,000 110,000 O 2026.09.02
엑소코드 1회 165,000 165,000 O 2026.09.02
포커스 리프팅 1회 5분 55,000 O 2026.09.02
제모 비키니, 클라리티 1회(부위별) 5,000 1,000,000 O 2026.09.02
문신제거 1회(부위별) 55,000 1,000,000 O 2026.09.02
점/비립종/편평사마귀 CO2 1개당 5,000 개당 카운트 O 2026.09.02
무좀 손,발톱 1회 100,000 100,000 200,000 O 2026.09.02
여드름 PDT 1회 132,000 110,000 330,000 O 2026.09.02
FCR 1회(얼굴) 165,000 110,000 330,000 O 2026.09.02
더마아크네 1회 330,000 30,000
(팁포함, 1개기준)
330,000 O 2026.09.02
스케일링 1회 55,000 275,000(6회) O 2026.09.02
트리필프로 1회 390,000 O 2026.09.02
아쿠아필 1회 55,000 275,000(7회) O 2026.09.02
인텐스울트라 1회 110,000 440,000(5회) O 2026.09.02
스케일링+인텐스관리 1회 165,000 358,000(4회) O 2026.09.02
주사료 염증주사 1개 5,000 O 2026.09.02
글루타치온 1회 25,000 O 2026.09.02
티옥트산주사 1회 35,000 O 2026.09.02
싸이모신 1회 50,000 O 2026.09.02
제증명수수료 일반진단서 1매 10,000 2026.09.02
영문진단서 1매 10,000 2026.09.02
진료확인서 1매 1,000 2026.09.02
진료기록사본 1~5매 1,000 2026.09.02
6매 이상 3,000 2026.09.02
향후진료비 추정서 50,000 50,000 100,000 2026.09.02
예스리더스 지도, 진료시간

울산세르프 / 울산입술필러 / 울산실리프팅 / 울산보톡스 / 울산기미제거 / 울산잡티제거 / 울산스킨부스터 / 울산여드름 / 울산여드름흉터 / 울산필러 / 울산피부과 / 울산리쥬란 / 울산쥬베룩